Dólar en Perú › Histórico › 2016 › Septiembre
Dólar en Perú en septiembre de 2016
En septiembre de 2016 el tipo de cambio SBS (venta) terminó en S/ 3,403, +0,24% contra el cierre de agosto (S/ 3,395). Máximo: S/ 3,413 (13/09/2016); mínimo: S/ 3,356 (22/09/2016); promedio: S/ 3,384 en 22 días hábiles.
$ 3,36$ 3,37$ 3,38$ 3,39$ 3,4
01/09/201630/09/2016Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Jueves 01/09/2016 | S/ 3,399 | +0,12% |
| Viernes 02/09/2016 | S/ 3,391 | -0,24% |
| Lunes 05/09/2016 | S/ 3,399 | +0,24% |
| Martes 06/09/2016 | S/ 3,375 | -0,71% |
| Miércoles 07/09/2016 | S/ 3,359 | -0,47% |
| Jueves 08/09/2016 | S/ 3,371 | +0,36% |
| Viernes 09/09/2016 | S/ 3,386 | +0,44% |
| Lunes 12/09/2016 | S/ 3,401 | +0,44% |
| Martes 13/09/2016 | S/ 3,413 | +0,35% |
| Miércoles 14/09/2016 | S/ 3,399 | -0,41% |
| Jueves 15/09/2016 | S/ 3,390 | -0,26% |
| Viernes 16/09/2016 | S/ 3,396 | +0,18% |
| Lunes 19/09/2016 | S/ 3,390 | -0,18% |
| Martes 20/09/2016 | S/ 3,389 | -0,03% |
| Miércoles 21/09/2016 | S/ 3,381 | -0,24% |
| Jueves 22/09/2016 | S/ 3,356 | -0,74% |
| Viernes 23/09/2016 | S/ 3,357 | +0,03% |
| Lunes 26/09/2016 | S/ 3,366 | +0,27% |
| Martes 27/09/2016 | S/ 3,371 | +0,15% |
| Miércoles 28/09/2016 | S/ 3,378 | +0,21% |
| Jueves 29/09/2016 | S/ 3,388 | +0,30% |
| Viernes 30/09/2016 | S/ 3,403 | +0,44% |
Fuente: BCRP (tipo de cambio del sistema bancario SBS, venta). Cierre de cada día hábil.