Dólar em Cuba › Meus dólares
Quanto compram os meus dólares? · USD/CUP
Só quer passar dólares para pesos? Use o conversor: Dólares para pesos.
Um dólar poupado continua sendo um dólar. Compare seu poder de compra, sem escolher uma cotação.
As séries de cotações e de preços desta página estão atualizadas em 08/11/2026, 21:02 (UTC-04:00); cada observação conserva o mês real da sua fonte.
Ponto de equilíbrio contra a inflação do dólar
Com o CPI-U dos EUA (CPIAUCNS, BLS via FRED).
Para não perder poder de compra, os seus US$ 1.000,00 de 12/2025 hoje teriam de ser US$ 1.039,76 (+5,3% ao ano).
Le ganaron a ese umbral: S&P 500 (solo precio), Yuan.
Não o alcançaram: CUP guardados, Peso oficial (A 3500), Letras do Tesouro dos EUA a 3 meses, Ouro (futuro COMEX), Bitcoin, Ethereum, Índice dólar (DXY), Euro, Real brasileiro, Iene, Libra esterlina.
Consultar o passado
-3,8% de poder de compra entre 12/2025 e 09/2026. Os US$ 1.000,00 iniciais compram o que US$ 961,76 compravam no mês inicial.
Seus dólares perderam 3,8% de poder de compra desde 12/2025. Fonte: O dólar frente à inflação, às moedas e ao ouro
Ver a história completa em O dólar frente a
O mesmo período e, se houver um ativo escolhido, o mesmo ativo.
Nominal é o valor em dólares de hoje. Poder de compra expressa esse valor em dólares do mês em que começou, com o mesmo CPI-U.
| Opção | Resultado em USD | Variação | Por ano (composto) |
|---|---|---|---|
| Dólares poupados | US$ 1.000,00 | 0,0% | — |
| Dólares: poder de compra | US$ 961,76 | -3,8% | — |
| CUP guardados | US$ 498,18 | -50,2% | — |
| Peso oficial (A 3500) | US$ 941,44 | -5,9% | — |
| Letras do Tesouro dos EUA a 3 meses | US$ 1.034,43 | +3,4% | — |
| S&P 500 (só preço) | US$ 1.109,11 | +10,9% | — |
| Ouro (futuro COMEX) | US$ 945,89 | -5,4% | — |
| Bitcoin | US$ 859,79 | -14,0% | — |
| Ethereum | US$ 722,87 | -27,7% | — |
| Índice dólar (DXY) | US$ 961,63 | -3,8% | — |
| Euro | US$ 941,22 | -5,9% | — |
| Real brasileiro | US$ 973,03 | -2,7% | — |
| Iene | US$ 981,29 | -1,9% | — |
| Libra esterlina | US$ 982,76 | -1,7% | — |
| Iuane | US$ 1.047,53 | +4,8% | — |
Seus dólares em poder de compra
Como se moveu o poder de compra dos seus dólares, mês a mês, com o CPI-U dos EUA.
Poder de compra, mês a mês (%)
- Dólares: poder de compra
O último dado publicado é 09/2026. O dólar frente à inflação, às moedas e aos ativos
Comparado com as outras opções
As mesmas séries que O dólar frente a, mais o depósito a prazo e as letras, com base 100 no mês em que você começou.
Opções em USD, base 100 e escala logarítmica
- Dólares poupados
- Dólares: poder de compra
- Letras do Tesouro dos EUA a 3 meses
- S&P 500 (só preço)
- Ouro (futuro COMEX)
- Índice dólar (DXY)
Ouro e Bitcoin: Yahoo Finance. S&P 500: FRED (SP500), somente preço, sem dividendos. DXY: ICE via Yahoo. Moedas e peso oficial: BCRA, Comunicação A 3500.
Em coisas concretas
Quanto esses dólares compravam de leite ou gasolina nos EUA e — se houver dados — em pesos, no mês inicial e agora.
Al inicio, US$ 1.000,00 correspondían a CUP 411.000,00 con la referencia de 12/2025. O dinheiro local se conserva nominalmente, sem supor inflação local.
Com US$ 1.000,00, Leite integral: 247 galões em 12/2025; 244 galões em 09/2026. Com US$ 1.000,00, Gasolina comum: 328 galões em 12/2025; 223 galões em 09/2026. Um galão equivale a 3,79 litros; médias BLS dos EUA.
Equivalente indicativo en CUP
Cada valor usa a cotação de compra quando existente; uma referência não garante quanto você recebe. Cada cotação mantém sua data real. Se a consulta falhar, o cache é mantido com sua data, que pode não ser de hoje.
| Opção | Lado utilizado | Equivalente indicativo en CUP | Observação final |
|---|---|---|---|
| BCC flotante, segmento III | Referencia; no es una oferta minorista · Referencia | CUP 825.000,00 | |
| BCC pública, segmento II | Referencia; no es una oferta minorista · Referencia | CUP 120.000,00 | |
| BCC oficial, segmento I | Referencia; no es una oferta minorista · Referencia | CUP 24.000,00 |
Referência do dólar em CUP
Entre 31/12/2025 y 13/11/2026, la referencia pasó de CUP 411,00 a CUP 825,00 por USD (+100,7%). No es una oferta minorista.
Metodologia e limitações
Usamos só observações existentes do mês selecionado e de cada série. Cada linha indica seu próprio mês final; não são necessariamente períodos idênticos. A inflação dos EUA é descontada até o último CPI-U disponível. “Por ano” usa meses corridos e só aparece a partir de 12 meses. Não inclui impostos, comissões nem custos de custódia. Não é aconselhamento de investimento.
El efectivo local conserva su monto nominal inicial y se expresa en USD con la referencia histórica de CUP. No suponemos inflación local ni inversiones locales. Si falta la observación inicial, esa comparación no aparece.
Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Criptomoedas são muito voláteis.
Não incluímos m² de Buenos Aires sem série mensal pública verificável, índice Big Mac sem licença clara ou depósitos a prazo em USD sem série pública confiável.
Séries utilizadas e cobertura disponível
| Opção | Séries utilizadas e cobertura disponível | Fontes desta página | Como interpretar estas cotações |
|---|---|---|---|
| BCC flotante, segmento III | De 12/2025 até 11/2026; 12 observações. | Fontes desta página | BCC: segmento III flutuante desde 19 de dezembro de 2025. Não reutilizamos cotações informais do elTOQUE sem sua API autorizada. Sem fonte, mostramos indisponível. |
| CPI-U sem ajuste sazonal (CPIAUCNS) | De 01/2011 até 09/2026; 188 observações. | fred.stlouisfed.org | CPI-U sem ajuste sazonal do BLS: CPIAUCNS, a mesma série usada em O dólar frente a. |
| Letras do Tesouro dos EUA a 3 meses | De 01/2011 até 11/2026; 191 observações. | fred.stlouisfed.org | Índice de letras a 3 meses renovadas mensalmente com a taxa TB3MS do mês anterior, sem impostos nem comissões. |
| S&P 500 (só preço) | De 11/2016 até 11/2026; 121 observações. | fred.stlouisfed.org | S&P Dow Jones Indices via FRED (SP500): índice de preço de fechamento, sem dividendos. O CSV público cobre aproximadamente os últimos dez anos; não se emenda com o total return. |
| Ouro (futuro COMEX) | De 01/2011 até 11/2026; 191 observações. | finance.yahoo.com | Futuro de ouro COMEX mais próximo, USD por onça: aproxima o spot, não representa compra física sem custos. |
| Bitcoin | De 09/2014 até 11/2026; 147 observações. | finance.yahoo.com | Preço BTC-USD da Yahoo Finance; cobertura desde setembro de 2014. |
| Ethereum | De 11/2017 até 11/2026; 109 observações. | finance.yahoo.com | Preço ETH-USD da Yahoo Finance; cobertura desde novembro de 2017. |
| Índice dólar (DXY) | De 01/2011 até 11/2026; 191 observações. | finance.yahoo.com | ICE U.S. Dollar Index (DX-Y.NYB) via Yahoo Finance; último fechamento de cada mês. |
| Leite integral | De 01/2011 até 09/2026; 188 observações. | fred.stlouisfed.org | Média BLS nas cidades dos EUA, USD por galão de 3,79 litros. |
| Gasolina comum | De 01/2011 até 09/2026; 189 observações. | fred.stlouisfed.org | Média BLS nas cidades dos EUA, USD por galão de 3,79 litros. |
| Peso oficial (A 3500) | De 01/2016 até 11/2026; 131 observações. | www.bcra.gob.ar | Última observação de venda de cada mês. Não é preço de varejo executável. |
| Euro | De 01/2016 até 11/2026; 131 observações. | www.bcra.gob.ar | Última observação de venda de cada mês. Não é preço de varejo executável. |
| Real brasileiro | De 01/2016 até 11/2026; 131 observações. | www.bcra.gob.ar | Última observação de venda de cada mês. Não é preço de varejo executável. |
| Iene | De 01/2016 até 11/2026; 131 observações. | www.bcra.gob.ar | Última observação de venda de cada mês. Não é preço de varejo executável. |
| Libra esterlina | De 01/2016 até 11/2026; 131 observações. | www.bcra.gob.ar | Última observação de venda de cada mês. Não é preço de varejo executável. |
| Iuane | De 01/2016 até 11/2026; 131 observações. | www.bcra.gob.ar | Última observação de venda de cada mês. Não é preço de varejo executável. |
O dólar frente à inflação, às moedas e aos ativos
Perguntas frequentes
Os resultados são uma promessa de investimento?
Não. São comparações com dados históricos datados, sem impostos ou tarifas. As fontes podem ter defasagens e as séries têm coberturas diferentes.