Inicio › Histórico comparado › Dólar blue › 2019 › Mayo de 2019
Dólar blue en mayo de 2019
Último dato guardado del build
En mayo de 2019 el dólar blue abrió en $ 46,00 y cerró en $ 46,00 (0,00% contra el cierre del mes anterior). Tocó un mínimo de $ 46,00 el 01/05/2019 y un máximo de $ 46,00 el 01/05/2019.
Día por día
| Fecha | Venta | Var. diaria |
|---|---|---|
| 01/05/2019 | $ 46,00 | 0,00% |
| 02/05/2019 | $ 46,00 | 0,00% |
| 03/05/2019 | $ 46,00 | 0,00% |
| 06/05/2019 | $ 46,00 | 0,00% |
| 07/05/2019 | $ 46,00 | 0,00% |
| 08/05/2019 | $ 46,00 | 0,00% |
| 09/05/2019 | $ 46,00 | 0,00% |
| 10/05/2019 | $ 46,00 | 0,00% |
| 13/05/2019 | $ 46,00 | 0,00% |
| 14/05/2019 | $ 46,00 | 0,00% |
| 15/05/2019 | $ 46,00 | 0,00% |
| 16/05/2019 | $ 46,00 | 0,00% |
| 17/05/2019 | $ 46,00 | 0,00% |
| 20/05/2019 | $ 46,00 | 0,00% |
| 21/05/2019 | $ 46,00 | 0,00% |
| 22/05/2019 | $ 46,00 | 0,00% |
| 23/05/2019 | $ 46,00 | 0,00% |
| 24/05/2019 | $ 46,00 | 0,00% |
| 27/05/2019 | $ 46,00 | 0,00% |
| 28/05/2019 | $ 46,00 | 0,00% |
| 29/05/2019 | $ 46,00 | 0,00% |
| 30/05/2019 | $ 46,00 | 0,00% |
| 31/05/2019 | $ 46,00 | 0,00% |
Todos los dólares en mayo de 2019
| Dólar | Cierre del mes | Brecha vs. oficial |
|---|---|---|
| Dólar blue | $ 46,00 | 0,00% |
| Dólar oficial (Banco Nación) | $ 46,00 | — |
| Dólar MEP (bolsa) | $ 44,84 | -2,52% |
| Dólar contado con liquidación (CCL) | $ 44,86 | -2,48% |
¿Y hoy?
US$ 100 costaban $ 4.600,00 a fin de mayo de 2019; hoy cuestan $ 155.000,00 (+3.269,57%). La inflación acumulada desde entonces hasta septiembre de 2026 fue +5.581,86% (INDEC): en pesos de hoy, aquel dólar blue equivale a unos $ 2.613,65, así que en términos reales el dólar está más barato que entonces (-40,70%).
Días hábiles, precio de venta (argentinadatos.com). Inflación: IPC del INDEC.
Dólar blue en 2019 · Todos los años
Preguntas frecuentes
¿A cuánto cerró el dólar blue en mayo de 2019?
$ 46,00 (venta, 31/05/2019).
¿Cuál fue el máximo del dólar blue en mayo de 2019?
$ 46,00 el 01/05/2019; el mínimo, $ 46,00 el 01/05/2019.
¿Cuánta brecha había entre el dólar blue y el oficial en mayo de 2019?
0,00% al cierre del mes ($ 46,00 contra $ 46,00).
¿Cuánto vale hoy el dólar blue de mayo de 2019 ajustado por inflación?
Unos $ 2.613,65 en pesos de hoy (inflación INDEC acumulada +5.581,86%), contra $ 1.550,00 de la última cotización.
Avisos y app de Dólar Claro
Avisos: si los activás, te mandamos una notificación (aunque tengas la página cerrada) cuando un dólar que seguís, por defecto el blue, se mueve 2% o más contra el cierre anterior o marca récord, como máximo una vez por día por cotización. Sin cuentas ni email.